XLINE MD-262A-B (650-755 МГц)
7 920 ₽
В наличии
- Красноярск — 0 шт
- Краснодар — 0 шт
- склад партнёра Новосибирск — 21 шт
- склад партнёра Москва — 135 шт
Опт — уточняйте у менеджера. Доставка по России, самовывоз Красноярск/Краснодар.
Характеристики
| Вес | 0,95 кг |
|---|---|
| Брэнд | XLINE |
| Вес, г | 92 |
| Выход | 2 х XLR, 1 х небалансный Jack 6,35 мм (mix out) |
| Длина | 310 мм |
| Высота | 70 мм |
| Каналы | 2 (30 частот на каждый канал) |
| Модель | MD-262A-B |
| Ширина | 290 мм |
| Питание | AA х 2 |
| Код ОКЕИ | 839 |
| Код ОКПД2 | 26.40.41 |
| Штрихкод | 4680518227746 |
| Код ТН ВЭД | 8518109600 |
| Вес брутто | 0,95 |
| Примечание | время работы зависит от качества используемых батареек |
| Объём брутто | 0,006 |
| Комплектация | 1хПриёмник, <br /> 2хПоясных передатчика, <br /> 2хГоловных микрофона <br /> 2хАнтенны(на приёмнике) , <br /> 1xАудио кабель 6.35 мм (1м),<br /> 1хАдаптер питания (1.2 м),<br /> 1хИнструкция<br /> Батарея приобретается отдельно |
| Тип штрихкода | EAN13 |
| Время работы, ч | 4,5 |
| Описание модели | Кардиоидный конденсаторный |
| Размер (ШхВхГ), мм | 66 х 86 х 23 |
| Чувствительность | 6 дБ |
| Рабочая дистанция, м | 50 |
| Страна-производитель | Китай |
| Диапазон аудиочастоты, Гц | 40 - 16 000 |
| Стабильность частоты, кГц | ±0.005% |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 105 |
| Диапазон несущей частоты, МГц | 650 - 758 |
| Выходная мощность радиочастоты, мВт | 10 |
| Коэффициент гармонических искажений (THD) | <0,4% @ 1 кГц |
| Вес | 0.94 кг |
| Габариты (Д×Ш×В) | 31.0×29.0×7.0 см |
Похожие товары
Описание
Полное описание готовится: XLINE MD-262A-B (650-755 МГц) - Радиосистема двухканальная c двумя поясными передатчиками, фикс. час. Задайте вопрос менеджеру — подскажем совместимость и комплектацию.